力訊蓄電池NP-XA12120CH
力訊蓄電池基本特點:
◆免維護無須補液
◆重量、體積比能量高,內阻小,大電流放電性能好
◆獨特配方,深放電恢復性能優良,設計壽命12年以上
◆采用高純度原材料,嚴格的生產過程控制,保證產品的各項指標一致性好
◆采用耐腐蝕鈣鉛錫合金板柵和極高的密封反應效率使電池的使用壽命顯著延長
◆滿荷電出廠,使用方便,安全防爆
◆適應溫度廣(-35-45℃)
◆自放電小,20攝氏度平均每月的自放電率不大于3%
◆獨特配方,深放電恢復性能好
◆無游離電解液,側倒90度仍能使用
力訊蓄電池應用領域:
● UPS及計算機備用電源
● 太陽能、風能發電系統
● 電子儀器
● 鐵路、船舶
● 郵電通信
● 電子系統
● 應急照明系統
● 報警系統
● 國防航天
● 消防備用電源
● 鋒值負載補償儲能裝置。
力訊蓄電池前置端子系列規格型號:
型號 | 額定電壓(V) | 標稱容量25℃(Ah) | 參考尺寸(mm) | 參考重量(KG) | 連接方式 | ||||
20小時率 | 10小時率 | 長±1 | 寬±1 | 高±2 | 總高±2 | ||||
NP4.5-12 | 12 | 4.5 | 3.6 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.45 | 連接片 |
NP7-12 | 12 | 7 | 6.6 | 151 | 65 | 94 | 97.5 | 2.1 | 連接片 |
NP9-12 | 12 | 9 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 97.5 | 2.5 | 連接片 |
NP12-12 | 12 | 12 | 11.3 | 151 | 98 | 94 | 97.5 | 3.2 | 連接片 |
NP-XA1217CH | 12 | 17 | 15 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.2 | 螺栓螺母 |
NP-XA1224CH | 12 | 24 | 22 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8 | 螺栓螺母 |
NP-XA1238CH | 12 | 38 | 35 | 198 | 166 | 175 | 175 | 13 | 螺栓螺母 |
NP-XA1265CH | 12 | 65 | 59 | 350 | 166 | 179 | 179 | 20.5 | 螺栓螺母 |
NP-XA12100CH | 12 | 100 | 91 | 329 | 172 | 214 | 243 | 29 | 螺栓螺母 |
NP-XA12120CH | 12 | 120 | 109 | 407 | 174 | 209 | 235 | 34 | 螺栓螺母 |
NP-XA12150CH | 12 | 162 | 150 | 484 | 168 | 240 | 240 | 44.5 | 螺栓螺母 |
NP-XA12200CH | 12 | 216 | 200 | 523 | 241 | 219 | 245 | 59 | 螺栓螺母 |
NETION蓄電池,力訊蓄電池,力訊蓄電池報價,力訊蓄電池價格
上一篇:沒有了! | 下一篇:力訊蓄電池NP-XA12100CH |